| Substrat | ilosć owoców | sok | cukier dla mocy | woda | kw. cyt. | ||
| kg | litr | 12% | 14% | 16% | litr | gram | |
| Agrest | 5,3 | 3,7 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 5,0 | 0 |
| Aronia | 7,9 | 5,5 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 3,3 | 16 |
| Czarny bez | 7,7 | 5,0 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 3,8 | 10 |
| Czarna jagoda | 8,6 | 6,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 10 |
| Czereśnie | 7,7 | 5,0 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 3,8 | 18 |
| Dzika róża | 2,5 | 1,3 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 7,4 | 20 |
| Głóg | 2,5 | 1,3 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 7,3 | 20 |
| Gruszki | 7,9 | 5,5 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 3,4 | 24 |
| Jabłka | 10,8 | 6,5 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 25 |
| Jeżyny | 8,5 | 5,5 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 10 |
| Maliny | 6,7 | 4,7 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 4,0 | 0 |
| Morele | 10,8 | 5,4 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 3,3 | 0 |
| Porzeczki białe | 4,6 | 3,2 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 5,5 | 0 |
| Porzeczki czarne | 3,9 | 2,3 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 6,3 | 0 |
| Porzeczki czerwone | 3,9 | 2,9 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 5,7 | 0 |
| Rabarbar | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 5,6 | 17 |
| Rodzynki | 1,4 | 1,0 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 7,8 | 20 |
| Śliwki renklody | 9,0 | 4,5 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 4,1 | 5 |
| Śliwki węgierki | 8,3 | 5,0 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 3,8 | 10 |
| Truskawki | 10,0 | 7,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 11 |
| Winogrona białe | 7,9 | 5,5 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 3,6 | |
| Winogrona czarne | 7,9 | 5,5 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 3,6 | 0 |
| Wiśnie | 9,2 | 5,5 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 3,4 | 4 |
| Zboża | 2,5 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 8,5 | 40 | |
Są to sprawdzone zalecane proporcje jednak jeżeli masz nieco doświadczenia z przygotowywaniem nastawu możesz spróbować z innymi (swoimi) proporcjami.